產(chǎn)品介紹:
管式紅外碳硫分析儀應用至今已有百余年,目前仍廣泛用于礦產(chǎn)的碳硫元素分析,由此可以見其本身具有獨特的優(yōu)勢。
SES-702/SES-706型管式紅外碳硫分析儀具有二級除水凈化裝置,除水效果好,維護成本低,能消除含水樣品中水份對硫測定的干擾。
具備“雙氣路供氧”專利技術,解決了管式爐燃燒過程中由于“斷流”現(xiàn)象而不能與紅外檢測配套的技術難題,確保整機檢測的重復性(精密度)。
采用我公司研發(fā)的專用接頭,能在較高壓力下供氧,確保在“恒流”條件下進行準確檢測。采用“一體化 金屬過濾器”除塵技術,粉塵濾除率達100%。
具有程序升溫功能,能夠進行“表面碳”分析。 具有“高精度控溫功能”能夠進行有效硫分析。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SES-702 | SES-706 |
產(chǎn)品定位 | 有效硫檢測 | 總碳總硫檢測 |
分析品種 | 礦石 | 非金屬 |
分析范圍 | 碳:0.0001~99.9%硫:0.0001~99.9% | |
重復性 | 碳符合ISO9556標準硫符合ISO4935標準 | |
分析時間 | 60-120秒(視樣品而定) | |
控溫精度 | ±1℃ | |
校正方式 | 單點或多點線性校正 | |
管式爐功率 | 2.5kw/4kw(可選) | |
最高爐溫 | 1300℃/1600℃(可選) | |
電子天平感量 | 0.1mg(萬分之一) | |
分析參數(shù) | 可根據(jù)樣品需要靈活改變,每個分析條件可以單獨建立標準曲線 | |
紅外恒溫 | 搭載自動恒溫系統(tǒng),溫差±0.5℃ | |
燃燒管類型 | 石英管/剛玉管(可選) | |
選配裝置 | 前置凈化裝置 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、RS232、網(wǎng)卡等自由選擇 | |
紅外采樣頻率 | 25赫茲超高采樣頻率 L473*W755*H740mm | |
外形尺寸 |
測試數(shù)據(jù):
標樣 | S標準值(%) | 稱重量 | S測試值(%) |
硫精礦 (GSB04-2709-2011) |
47.24 | 0.0494 | 47.39 |
0.0482 | 47.33 | ||
0.0497 | 47.36 | ||
0.0514 | 47.39 | ||
0.0493 | 47.04 | ||
0.5033 | 47.19 |
服務熱線
微信客服
微信客服
服務熱線
掃一掃,手機訪問
掃一掃,添加微信
掃一掃,添加微信